Más información
Marca
Herflo
Referencia
F-39A14-WA
En existencia
2 Artículos
Ficha técnica
Clasificacion
Filtro De Aire
Compatibilidades
CHEVROLET CAMARO 1998 6 Cilindros 3.8 Litros
CHEVROLET CAMARO 1999 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CAMARO 2000 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CAMARO 2001 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CAMARO 2002 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 1997 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 1998 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 1999 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 2000 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 2001 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 2002 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 2003 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 2004 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1996 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1996 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1997 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1997 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1998 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1998 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1999 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1999 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 2000 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 2000 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 1996 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 1996 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 1997 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 1997 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 1998 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 1998 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 1999 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 2000 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 2000 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 3500 1996 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 3500 1997 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 3500 1998 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 3500 1999 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 3500 2000 8 Cilindros 5.7 Litros
GMC SAVANA 2500 1997 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 2500 1998 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 2500 1999 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 2500 2000 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 2500 2001 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 2500 2002 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 3500 1997 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 3500 1998 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 3500 1999 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 3500 2000 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 3500 2001 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 3500 2002 8 Cilindros 6.5 Litros
Departamento
Afinacion
Equivalencias
25042562
A917C
CA3914
GA-392
MA1060
Marca
Herflo
Tipo Producto
Filtro Aire,Marca
Herflo
Referencia
F-39A14-WA
En existencia
2 Artículos
Ficha técnica
Clasificacion
Filtro De Aire
Compatibilidades
CHEVROLET CAMARO 1998 6 Cilindros 3.8 Litros
CHEVROLET CAMARO 1999 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CAMARO 2000 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CAMARO 2001 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CAMARO 2002 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 1997 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 1998 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 1999 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 2000 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 2001 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 2002 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 2003 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET CORVETTE 2004 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1996 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1996 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1997 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1997 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1998 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1998 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1999 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 1999 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 2000 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 1500 2000 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 1996 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 1996 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 1997 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 1997 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 1998 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 1998 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 1999 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 2000 6 Cilindros 4.3 Litros
CHEVROLET EXPRESS 2500 2000 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 3500 1996 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 3500 1997 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 3500 1998 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 3500 1999 8 Cilindros 5.7 Litros
CHEVROLET EXPRESS 3500 2000 8 Cilindros 5.7 Litros
GMC SAVANA 2500 1997 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 2500 1998 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 2500 1999 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 2500 2000 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 2500 2001 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 2500 2002 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 3500 1997 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 3500 1998 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 3500 1999 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 3500 2000 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 3500 2001 8 Cilindros 6.5 Litros
GMC SAVANA 3500 2002 8 Cilindros 6.5 Litros
Departamento
Afinacion
Equivalencias
25042562
A917C
CA3914
GA-392
MA1060
Marca
Herflo
Tipo Producto
Filtro Aire