Más información
Marca
FRAM
Referencia
CH11665
Ficha técnica
Clasificacion
Filtro Aceite
Compatibilidades
CHRYSLER 200 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER 200 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER 300 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER 300 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER 300 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER 300 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER 300 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER 300 2019 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER PACIFICA 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE CHALLENGER 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE CHALLENGER 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE CHALLENGER 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE CHALLENGER 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE CHALLENGER 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE DURANGO 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE DURANGO 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE DURANGO 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE GRAND CARAVAN 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE GRAND CARAVAN 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE GRAND CARAVAN 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE GRAND CARAVAN 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE GRAND CARAVAN 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE GRAND CARAVAN 2019 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE JOURNEY 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE JOURNEY 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE JOURNEY 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE JOURNEY 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP CHEROKEE 2014 6 Cilindros 3.2 Litros
JEEP CHEROKEE 2015 6 Cilindros 3.2 Litros
JEEP CHEROKEE 2016 6 Cilindros 3.2 Litros
JEEP CHEROKEE 2017 6 Cilindros 3.2 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2019 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP WRANGLER 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP WRANGLER 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP WRANGLER 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP WRANGLER 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM 1500 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM 1500 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM 1500 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM 1500 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM 1500 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 1500 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 1500 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 1500 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 1500 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 1500 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 1500 2019 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 2500 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 2500 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 2500 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 2500 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 2500 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 2500 2019 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 3500 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 3500 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 3500 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 3500 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 3500 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 3500 2019 6 Cilindros 3.6 Litros
Departamento
Afinacion
Equivalencias
-
68191349AA / 68191349AB
CH-11665
Marca
FRAM
Tipo Producto
Filtro Aceite,Marca
FRAM
Referencia
CH11665
Ficha técnica
Clasificacion
Filtro Aceite
Compatibilidades
CHRYSLER 200 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER 200 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER 300 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER 300 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER 300 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER 300 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER 300 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER 300 2019 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER PACIFICA 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE CHALLENGER 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE CHALLENGER 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE CHALLENGER 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE CHALLENGER 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE CHALLENGER 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE DURANGO 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE DURANGO 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE DURANGO 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE GRAND CARAVAN 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE GRAND CARAVAN 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE GRAND CARAVAN 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE GRAND CARAVAN 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE GRAND CARAVAN 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE GRAND CARAVAN 2019 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE JOURNEY 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE JOURNEY 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE JOURNEY 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
DODGE JOURNEY 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP CHEROKEE 2014 6 Cilindros 3.2 Litros
JEEP CHEROKEE 2015 6 Cilindros 3.2 Litros
JEEP CHEROKEE 2016 6 Cilindros 3.2 Litros
JEEP CHEROKEE 2017 6 Cilindros 3.2 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2019 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP WRANGLER 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP WRANGLER 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP WRANGLER 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
JEEP WRANGLER 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM 1500 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM 1500 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM 1500 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM 1500 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM 1500 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 1500 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 1500 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 1500 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 1500 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 1500 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 1500 2019 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 2500 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 2500 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 2500 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 2500 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 2500 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 2500 2019 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 3500 2014 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 3500 2015 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 3500 2016 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 3500 2017 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 3500 2018 6 Cilindros 3.6 Litros
RAM PROMASTER 3500 2019 6 Cilindros 3.6 Litros
Departamento
Afinacion
Equivalencias
-
68191349AA / 68191349AB
CH-11665
Marca
FRAM
Tipo Producto
Filtro Aceite